heute neu: 183 gestern: 442 Gesamt: 588093
Stunde: 19 Tag: 402 Monat: 12,252
Jahr: 147,023
|
|
 |
 |
|
M54 - m54.ch das Musikhaus mit Tonstudio Statistiken |
|
Browser
|
MSIE: |   22.16 % (130333) |
Netscape: |   50.94 % (299595) |
Opera: |   2.297 % (13510) |
Konqueror: |   0.000 % (4) |
Lynx: |   0.000 % (3) |
Suchmaschinen: |   21.89 % (128792) |
Unbekannt: |   2.696 % (15857)
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   28.81 % (169487) |
Linux: |   0.532 % (3130) |
Mac/PPC: |   0.607 % (3573) |
FreeBSD: |   0.000 % (2) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   70.04 % (411902)
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 4 |
Aktive Autoren: | 1 |
Artikel: | 0 |
Aktive Themen: | 1 |
Links in WebLinks: | 562 |
WebLinks- Kategorien: | 20 |
m54-PHP-Version: | 9
|
|
|
|
|
|